SMAU05 AMMC 091200

AAXX 09124

94107 46/// ///// 10196 20025 30077 4////=

94693 46/// /1706 10267 20045 30101 40160=

94826 46/// /1406 10132 20068 30156 40212=

94827 46/// /1510 10196 20056 30012 40175=

94828 46/// /1404 10105 20055 30115 40212=

94829 46/// /1309 10105 20070 39917 40201=

94830 46/// /1306 10135 20084 30200 40212=

94833 46/// /1709 10070 20034=

94835 46/// /1207 10109 20070=

94836 46/// /1809 10147 20052 39915 40190=

94837 46/// /1303 10103 20074 30127 40212=

94838 46/// /1707 10221 20000 30079 40170=

94839 46/// /1606 10198 20051 30019 40173=

94840 46/// /1104 10099 20096 30053 40208=

94842 46/// /0701 10102 20058 30116 40213=

94843 46/// /1707 10215 20007 30082 40165=

94846 46/// /1704 10122 20067=

94847 46/// /1609=

94852 46/// /1415 10109 20072 39688 40194=

94854 46/// /1706 10118 20069 30203 40216=

94855 46/// /1612 10150 20073 39932 40176=

94857 46/// /1703 10118 20071 30200 40216=

94859 46/// /1909 10124 20085=

94860 46/// /1912 10095 20076 39585 40195=

94862 46/// /1906 10210 20062 30008 40158=

94863 46/// /1003 10098 20063 39933 40212=

94864 46/// /1607 10131 20067 30103 40202=

94870 46/// /1506 10128 20057 30197 40212=

94871 46/// /1406 1//// 2////=

94872 46/// /1104 10090 20057 39605 40201=

94874 46/// /2111 10147 20099 30013 40178=

94876 46/// /1504 10125 20076 30138 40208=

94878 46/// /2405 10186 20077=

94881 46/// /1306 10131 20071=

94886 46/// /0301 10088 20074 30209 40213=

94893 46/// /2511 10131 20062 30091 40207=

94907 46/// ///// 10131 20108=

94935 46/// /2503 10145 20097 30187 40214=

95832 46/// /1407 10141 20079=

95839 46/// /1310 10170 20071 30024 40181=

95864 46/// /1306=

95872 46/// /1412=

95936 46/// /1504 10144 20047 30203 40212=

