USNZ02 NZKL 240000

TTAA 73231 93112

99027 13464 16010 00256 10061 16008 92896 03456 17508

85574 01556 20019 70088 11177 18029 50559 29169 20549

40717 33378 22542 30914 42782 24563 25036 43983 25564

20185 46784 25562 15374 50583 26056 10636 52983 26036

88274 44579 25065 88121 53981 25551

77236 25070 40606

31313 44108 82308=

TTAA 73231 93417

99031 10657 00504 00253 07041 35506 92888 02059 26509

85563 03556 22011 70075 12364 20520 50556 30160 19039

40711 38976 22529 30904 49365 22040 25024 46780 23545

20173 45584 23550 15363 47784 24540 10629 51783 25535

88305 49365 21539

77999

31313 44108 82315=

TTAA 73231 93844

99025 09838 33014 00203 07637 31521 92841 03425 28540

85522 00500 26547 70047 10102 26040 50555 26778 23040

40714 36770 22527 30906 52960 23035 25023 55162 24044

20167 46983 23542 15357 48783 25036 10623 48784 25033

88292 54160 23035

77999

31313 44108 82305=