USJP01 RJTD 250000

TTAA 75001 47401

99009 18043 21020 00084 16030 20527 92747 17466 23029 85463 13668

24523 70058 00211 26519 50569 13909 28021 40735 24750 28031 30938

413// 29529 25059 517// 30029 20199 625// 28539 15381 531// 28533

10641 545// 31012

88204 623// 28535

77999

31313 74108 82332=



TTAA 75001 47412

99010 23061 14010 00106 22062 15506 92774 15658 21510 85487 11659

22512 70079 01257 18510 50572 12963 25514 40738 24165 27019 30941

409// 26517 25062 515// 25519 20203 583// 27043 15386 571// 27047

10642 551// 28029

88212 587// 27037

77179 27062

31313 73508 82330=



TTAA 75007 47418

99013 10605 12507 00129 08802 15508 92780 13256 21023 85492 10458

21017 70082 01266 23002

88999

77999

31313 73508 82332=



TTAA 75001 47582

99010 24458 13012 00096 22257 13016 92768 17249 15514 85491 13442

17510 70099 04875 21516 50575 10580 29023 40744 21165 28039 30949

37368 27554 25072 483// 26554 20216 543// 26603 15397 609// 26580

10650 605// 27533

88173 595// 26095

77207 26609

31313 73508 82330=



TTAA 75001 47600

99008 23647 03005 00077 21225 04506 92751 18030 06006 85472 14417

26504 70091 05814 20510 50578 07560 30016 40748 17980 28039 30955

34366 27072 25081 417// 25605 20228 533// 25609 15407 683// 25115

10654 629// 28039

88149 681// 25115

77149 25115

31313 73508 82332=



TTAA 75001 47646

99010 19803 08003 00112 18802 06506 92781 16201 14016 85500 12801

12510 70113 04818 17506 50580 07101 26535 40751 16905 26547 30961

30717 26574 25088 405// 27089 20236 527// 26091 15415 695// 27103

10659 663// 26547

88138 733// 27115

77140 27111

31313 73508 82333=



TTAA 75001 47678

99992 22404 17014 00087 ///// ///// 92763 18402 22023 85494 18650

28025 70131 07812 26043 50583 05700 28045 40756 14315 27049 30968

28521 26547 25096 38131 26054 20246 515// 26058 15425 687// 26572

10665 713// 27047

88133 751// 27076

77132 27076

31313 73508 82331=