UEUS10 KWBC 250000 RRC

TTDD 7500/ 72562 11985 63175 22956 62576 33920 61376 44893 61775

55861 61376 66845 61775 77828 60976 88803 59576 99757 61575 11723

60775 22700 60975 33693 60975 44641 58776 55613 57776 66551 58575

77545 58575 88478 55177 99445 53577 11436 53777 22426 53577 33402

52777 44393 52577 55363 52177 66354 52176 77335 51977 88320 51777

99291 50377 11276 50577 22269 50376 33253 49577 44232 50176 55229

50176 66187 46178 77175 44978 88162 45977 99151 45577 11136 46376

22132 46577 33120 43978 44103 40778 55079 35780 66076 35180 77067

32981 88063 30781 99062 31581 21212 11967 26534 22898 31518 33863

33513 44827 28003 55801 35004 66774 22502 77760 24502 88747 22004

99734 27505 11722 28504 22711 20003 33699 18007 44688 20010 55666

27509 66644 35007 77633 30004 88613 25509 99584 34506 11575 34505

22566 33507 33548 35511 44539 01513 55530 04016 66513 06009 77504

05008 88488 09003 99481 01002 11474 36003 22467 04509 33453 07509

44446 04506 55439 01007 66417 06510 77410 09009 88404 07003 99397

01506 11377 09015 22364 11010 33358 09006 44346 03511 55323 10522

66318 10521 77313 11022 88302 13017 99291 10507 11280 08516 22274

09018 33269 08516 44259 07520 55251 08026 66237 07018 77230 09022

88226 10020 99222 08518 11218 09521 22214 09021 33199 08013 44192

06521 55189 07521 66186 07521 77180 07019 88170 08031 99161 09521

11158 09018 22147 06033 33145 06538 44142 07036 55130 06527 66127

07527 77124 07027 88122 07525 99120 07028 11118 07028 22116 08526

33113 08028 44111 08027 55109 09025 66107 08525 77105 08029 88103

07527 99101 08026 11096 08034 22093 07539 33089 08535 44086 07536

55085 07534 66084 08035 77083 08535 88080 08033 99077 08534 11076

08032 22070 07042 33068 08539 44067 08041 55066 08042 66065 08040

77064 08041 88062 07540 31313 45408 82302 51515 10164 00052 10194

13010 25519=

