UKIV01 DIAP 251200

TTBB  75128 65548

00975 29057 11969 26857 22963 26456 33888 21638 44825

18044 55818 17643 66686 06259 77673 07267 88607 02476

99600 02075 11575 00065 22540 04160 33482 08359 44464

09765 55450 11160 66434 13167 77385 18733 88357 22167

99344 24366 11330 26566 22184 59944 33137 68556 44132

69556 55106 78346 66105 78348 77103 77350 88100 75950

21212 00975 24006 11945 27011 22913 24510 33882 25007

44859 12501 55794 07514 66730 07018 77640 28011 88616

25507 99600 24007 11594 22007 22569 26015 33551 26016

44523 25014 55516 18008 66497 27028 77441 25509 88412

20014 99328 27046 11306 27046 22259 24036 33200 27573

44166 28596 55139 24541 66124 23547 77113 22549 88100

18020

31313 45408 81034

41414 48530

51515

77310 15061 06518 60417 02075 24007=

TTBB 7512/ 65578 NIL=