SNIN02 DEMS 062000

OOXX

  AFT 06204 99305 10764 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  FSB 06204 99306 10765 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RAP 06204 99304 10766 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NAB 06204 99303 10761 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SAM 06204 99301 10762 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BNL 06204 99302 10756 13705 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  UMS 06204 99255 10927 09952 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TLA 06204 99266 10919 09961 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CLG 06204 99272 10941 09974 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PKO 06204 99322 10756 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TOK 06204 99268 10944 09964 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GDD 06204 99302 10746 13704 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JAA 06204 99306 10742 13704 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NZR 06204 99269 10947 09964 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LHG 06204 99264 10923 09962 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LKA 06204 99259 10929 09952 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DNS 06204 99258 10936 09953 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MAA 06204 99321 10764 13726 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RSR 06204 99310 10767 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BAM 06204 99236 10836 10033 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NYP 06204 99211 10818 10011 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MJL 06204 99310 10766 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BRR 06204 99302 10770 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SWI 06204 99289 10756 10185 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DAB 06204 99299 10747 10194 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CCI 06204 99302 10773 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MHM 06204 99288 10761 10186 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ASD 06204 99193 10792 06599 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BDH 06204 99329 10757 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KTU 06204 99323 10755 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RRI 06204 99333 10743 13734 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ZNA 06204 99337 10750 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LNO 06204 99336 10753 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KDW 06204 99337 10750 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TRL 06204 99339 10751 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BIP 06204 99342 10745 13744 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MRS 06204 99212 10780 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  HWR 06204 99201 10762 10106 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TDT 06204 99149 10779 06547 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ALP 06204 99225 10883 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MUG 06204 99221 10817 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LOR 06204 99222 10816 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SMI 06204 99234 10874 10037 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NAI 06204 99203 10819 10001 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SKT 06204 99220 10829 10022 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  NWG 06204 99218 10826 10012 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PAO 06204 99225 10834 10023 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BCH 06204 99229 10836 10023 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KTO 06204 99225 10825 10022 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SOT 06204 99234 10825 10032 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CIL 06204 99221 10810 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PIA 06204 99222 10814 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PTO 06204 99212 10825 10012 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GIY 06204 99206 10820 10002 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BAA 06204 99236 10774 10137 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SSR 06204 99216 10788 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BNE 06204 99257 10787 10158 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NRW 06204 99248 10778 10147 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KUR 06204 99240 10783 10148 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LTI 06204 99240 10774 10147 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  HAD 06204 99253 10821 10052 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6203/   555 6//// =

  BRU 06204 99253 10804 10050 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JSR 06204 99274 10782 10178 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PTI 06204 99259 10822 10052 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DAN 06204 99289 10782 10188 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MUR 06204 99251 10798 10159 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SKD 06204 99263 10796 10169 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MAH 06204 99276 10777 10177 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KBK 06204 99292 10777 10197 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GHS 06204 99290 10730 10193 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CTT 06204 99286 10731 10183 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KOD 06204 99171 10776 06577 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6002/   555 6//// =

  KWY 06204 99166 10784 06568 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MBG 06204 99167 10779 06567 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SHN 06204 99170 10782 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SLY 06204 99174 10783 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KUK 06204 99174 10783 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RCM 06204 99175 10785 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  YAC 06204 99170 10786 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CHV 06204 99173 10781 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PAR 06204 99171 10778 06577 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  AKV 06204 99183 10828 06482 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ABJ 06204 99166 10819 06461 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  VJR 06204 99166 10810 06461 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  DEP 06204 99301 10786 13708 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JKI 06204 99303 10788 13708 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KHT 06204 99253 10923 09952 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MIG 06204 99252 10903 09950 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BYT 06204 99260 10918 09961 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RBP 06204 99258 10906 09950 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =
