USRA02 RUNW 240000

TTAA 24001 23884 99009 10014 31503 00131 09620 31504 92773 05649

00508 85459 02643 32508 70007 05357 27015 50557 20939 27022 40718

33138 27022 30914 48732 27024 25031 57331 27029 20173 53541 27523

15358 51157 29514 10620 53763 31010 88248 57732 27029 77999=

TTAA 24001 23921 99021 02616 33001 00267 08021 36004 92908 05042

02005 85595 04264 32006 70150 03974 33514 50573 19171 35514 40735

31761 00512 30932 45163 01520 25052 52362 01019 20195 55762 01517

15379 56163 35511 10636 55966 32509 88215 56162 01017 77999=

TTAA 24001 23933 99023 10431 04502 00232 09056 02506 92872 02856

00509 85550 01928 36008 70079 07762 36011 50563 23567 33510 40722

35963 34014 30916 48961 00514 25035 52761 00518 20179 52162 36012

15365 54962 35015 10623 55963 33513 88263 52961 00517 88155 54762

35512 77999=

TTAA 24005 23955 NIL=

TTAA 24001 24507 99987 09256 29502 00078 ///// ///// 92717 05856

31509 85406 00148 34008 70928 08345 31509 50547 24164 28518 40707

34765 28021 30903 47362 28025 25021 54560 27026 20164 51959 28519

15350 50764 29015 10613 53368 30010 88230 56159 28023 77999=

TTAA 24001 24908 99985 02320 18001 00143 ///// ///// 92777 07460

25513 85466 02060 26016 70012 03970 28013 50558 20333 28511 40720

32138 28013 30916 48346 28013 25033 56945 29514 20172 61946 30013

15353 56156 29510 10613 54961 32015 88220 61145 29516 77999=