UMKA40 PTKK 201200

SGLTKK

91334 TTBB 70128 91334

00012 27423 11985 24808 22952 22800 33936 22622 44921

21612 55901 20400 66881 20013 77820 17212 88791 15200

99743 12001 11741 12211 22730 11200 33690 08600 44684

08800 55602 03400 66600 03802 77561 00800 88552 00209

99535 01300 11528 01700 22491 03903 33467 06708 44453

08104 55449 08513 66420 12107 77397 14504 88390 15114

99378 16714 11372 17510 22356 19524 33354 19925 44349

20524 55347 21135 66338 22324 77337 22540 88331 24356

99327 25158 11325 25157 22324 25560 33320 25958 44319

25756 55318 25956 66317 25960 77314 26158 88311 26760

99310 27163 11305 27558 22303 27958 33301 28163 44297

28761 55296 28758 66293 29357 77276 32738 88267 34556

99256 36756 11252 37746 22251 38147 33248 38756 44245

39549 55243 39956 66236 41946 77234 42548 88230 43556

99229 43758 11220 46140 22217 46956 33211 48743 44206

50138 55205 50349 66204 50359 77200 50761 88199 50763

99168 60550 11166 61157 22160 62957 33131 73321 44130

73927 55129 73929 66128 73934 77125 74730 88116 77942

99115 77342 11100 82738

21212 00012 25016 11913 28525 22886 29518 33838 28509

44828 27510 55785 27511 66753 32010 77725 33510 88718

32011 99689 33010 11677 31511 22641 02010 33601 04010

44597 03010 55561 08510 66556 07511 77555 05010 88531

00501 99512 02001 11505 09010 22484 05012 33475 09510

44462 07512 55412 09510 66391 08018 77384 09020 88361

09019 99313 05022 11300 04517 22288 06514 33274 04013

44265 06012 55253 03510 66245 01012 77203 03516 88179

02022 99169 02526 11131 05513 22126 12004 33117 19510

44114 21010 55108 32510 66103 33514 77100 00516 31313

44108 81102 41414 23471 51515 10164 00000 10194 28020

29509=



PPBB 70128 91334

90/34 25016 28525 29518 90679 27510 28011 32010 91013

32011 31511 02010 91457 01007 03010 07511 9189/ 00501

09010 92125 05012 07512 09510 92678 08018 09020 09019

93234 05022 04517 06514 93567 04013 06012 01012 94145

03516 02022 02526 95134 05513 19510 32510 9556/ 33514

00516=

