UKRS15 RUMS 200000

TTBB  20003 27962 NIL= 

TTBB  20003 27995 00018 07016 11989 14450 22956 17461 33760

01247 44744 02056 55680 01268 66588 07363 77484 14973 88268

49963 99206 59962 11181 56163 22100 57365 21212 00018 36001

11998 26005 22952 27004 33929 28503 44907 32003 55885 29502

66798 32003 77776 31004 88756 25504 99625 26513 11546 24515

22504 25008 33484 26509 44411 23510 55272 26010 66138 27013

77122 28513 88107 26509 31313 59003 82330 41414 00900 61616

10527=

TTBB  20003 34172 NIL= 

TTBB  20003 35121 00009 09049 11997 09643 22986 14250 33974

17256 44947 16060 55866 10058 66862 10459 77848 11460 88839

11268 99726 05088 11692 03281 22674 01075 33592 03984 44546

09583 55496 13981 66420 25179 77377 29778 88340 36376 99219

57772 11208 57972 22201 56372 21212 00009 27501 11985 35004

22962 01505 33939 02002 44916 00503 55871 28003 66679 26004

77612 29004 88495 27009 99395 27005 11374 27003 22313 34501

33295 31002 44277 31501 55260 00502 66244 29502 77228 29501

88214 27003 99203 25502 31313 59003 82330 41414 00900 61616

10527=