SNIY22 LIIB 202000

AAXX 20204

16021 46/// /3405 10113 20061 38100 48598 52006 333 553// 2//// 91109 555 20126 3//89 43305 50102=

16033 46/// /9902 1//// 2//// 38885 4//// 52012 333 553// 2//// 91103 555 2//// 3//// 42402 50301=

16040 NIL=

16045 42970 40102 10200 20183 30151 40214 53002 80001 333 55300=

16084 NIL=

16158 42960 02803 10218 20190 30220 40227 51004=

16219 46/// ///// 10135 20087 38231 48602 52007 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16252 46/// /3303 10184 20152 39316 42872 52006 333 55300 20000 91104 555 2//// 3//// 43303 50101=

16261 42970 02907 10219 20187 30157 40224 52008 333 55300 20058 91111 555 2//// 3//// 42907 53602=

16325 46/// /9903 10236 20183 30215 40216 52007 333 55300 20000 91108 555 2//// 3//// 43203 50501=

16453 46/// /0403 10236 20212 30137 40217 52010 333 55300 20000 91104 555 2//// 3//// 40402 50101=

16539 NIL=