UEPA01 KWBC 080000 RRB

TTDD 5800/ 91285 11968 69169 22948 69968 33932 68370 44862 70767

55791 70569 66714 66974 77617 65176 88589 64977 99574 65776 11549

63778 22479 63178 33458 61380 44417 62379 55409 59782 66395 59382

77390 56584 88372 54584 99347 53785 11300 56583 22235 49988 33208

52586 44178 48988 55166 45589 66152 45190 77147 46189 88139 44390

99128 46389 11112 46389 22104 42790 33096 44190 44088 43790 55085

42590 66081 37592 77075 36393 88071 31794 99068 30995 11067 30795

21212 11987 14010 22972 10007 33956 06010 44943 06016 55895 10519

66854 15017 77842 15512 88805 10510 99749 14011 11732 09517 22706

09033 33673 08522 44623 11033 55595 09523 66571 11033 77474 10043

88415 08030 99398 11533 11391 11526 22385 09021 33380 07524 44356

08547 55330 12033 66307 11526 77285 11035 88265 08041 99255 09546

11226 12519 22220 11516 33208 12025 44193 07030 55159 09556 66147

08035 77113 11554 88107 10544 99101 07551 11092 08550 22088 08566

33083 09552 44072 09049 55067 08552 31313 44208 82306=

