UFKA40 PTKK 071200

ABVTKK

91334 TTCC  57121 91334

70874 72169 08538 50079 62777 13515 30403 54783 03506

20664 48786 24016 10128 41791 16508

88906 81749 09014

77999

31313 44108 81107=





TTDD  5712/ 91334

11906 81749 22889 81750 33867 81157 44838 73564 55772

75165 66723 74766 77687 69971 88663 69373 99657 67175

11641 65776 22622 65376 33530 61778 44465 61778 55455

62578 66434 61779 77421 56783 88348 52783 99305 55582

11293 53583 22258 56381 33239 54983 44228 49386 55219

50985 66207 48586 77204 48986 88181 46188 99164 47987

11162 46388 22148 45189 33139 46588 44128 43190 55112

40991 66107 40791 77106 40791 88100 41791 99079 40191

21212 11955 11510 22938 10508 33888 08517 44850 09020

55805 07530 66724 09036 77657 08540 88590 06027 99537

11521 11513 11519 22488 16010 33450 14501 44437 11510

55427 13015 66420 13013 77396 04012 88350 03012 99330

11013 11325 12514 22318 15010 33305 00000 44279 29010

55273 30014 66269 31012 77259 01510 88256 02510 99245

01510 11234 12003 22227 14010 33216 13017 44213 14512

55207 22010 66198 24515 77190 33010 88187 33513 99181

30013 11166 28511 22161 30012 33160 30510 44156 02506

55154 07010 66148 08526 77132 10009 88118 15015 99114

14017 11111 14510 22108 21001 33097 00000 44094 03010

55087 07015 66085 05524 77079 07037

31313 44108 81107=



PPDD  57128 91334

95789 11510 08517 09020 96024 07530 09036 08540 96689

06027 11521 11519 97012 16010 14501 11510 97347 13015

04012 03012 9789/ 12514 15010 98023 00000 30014 01510

98456 01510 12003 14010 98789 13017 22010 24515 99013

33513 30013 28511 99458 30012 08526 10009 10012 15015

14017 14510 10356 21001 00000 03010 1078/ 07015 05524

110// 07037=

