UEIN01 DEMS 061200 RRA

TTDD 5611/ 43003 11995 81542 22884 79948 33770 73363 44576

 67182 55489 60784 66420 61983 77379 58184 88343 59184 99268

 50986 11249 49786 22226 53985 33186 49786 44167 42988 55155

 42388 66141 45987 77117 44588 21212 11966 07548 22965 07548

 33964 07549 44926 09054 55765 08052 66761 08049 77760 08048

 88754 08046 99741 07548 11740 07548 22739 07549 33714 08551

 44693 09050 55690 09049 66689 09048 77656 08547 88642 08048

 99640 08049 11639 08049 22610 09054 33584 10049 44583 10049

 55582 10048 66567 10045 77552 09044 88501 09047 99476 10045

 11455 10042 22438 11048 33424 11040 44409 10047 55408 10048

 66407 10049 77401 10052 88397 10050 99382 09040 11376 08036

 22361 07533 33340 11030 44339 11030 55338 11029 66333 11024

 77323 07018 88314 06027 99313 06028 11312 06030 22284 08049

 33283 08050 44278 08051 55276 08049 66264 06040 77227 08046

 88221 09042 99213 09037 11200 08034 22188 09047 33187 09048

 44186 09050 55184 09550 66181 10047 77176 10540 88169 09033

 99158 08033 11156 08031 22155 08029 33151 09026 44149 09528

 55148 09530 66117 08036 31313 73508 81102 =

