UKST01 EGRR 050000

TTBB 54238 88889

00998 02806 11903 02700 22872 03501 33867 03305 44853

03500 55807 05300 66757 07517 77754 07716 88744 08708

99740 08316 11732 08912 22730 09120 33722 09321 44694

11907 55693 11906 66685 12310 77682 12126 88679 12130

99677 12330 11650 15112 22638 15914 33634 16327 44617

17915 55614 18318 66609 18710 77593 20501 88589 20711

99577 21915 11569 22709 22563 23314 33559 23711 44555

23920 55549 24520 66545 24733 77536 25727 88533 25936

99529 25357 11516 26558 22500 28357 33482 30358 44476

31160 55475 31160 66434 37150 77433 37159 88432 37160

99425 37761 11404 40560 22394 42356 33384 43750 44380

44358 55372 45557 66367 46158 77357 47957 88355 48358

99351 48958 11345 49960 22341 50560 33315 55544 44311

56148 55308 56557 66303 57356 77298 58156 88293 58757

99282 59749 11280 59956 22270 58964 33264 59565 44256

59960 55251 59965 66250 60164 77248 59964 88240 58973

99234 59169 11211 55776 22205 57374 33193 55178 44163

56378 55149 54780 66131 56379 77121 54181 88100 55980

21212 00998 11018 11997 10507 22996 10006 33991 10516

44979 10526 55953 10028 66907 09525 77891 10522 88864

09520 99849 10516 11828 12019 22779 11021 33761 11017

44749 09510 55736 08506 66707 11010 77697 10013 88688

10015 99672 10014 11658 12014 22638 13011 33601 12511

44577 15516 55571 15515 66560 14014 77549 15512 88539

14516 99522 12007 11492 12008 22478 14003 33430 20507

44382 20001 55307 23508 66261 00000 77249 27011 88243

27510 99234 24015 11218 25016 22212 26520 33193 24524

44188 24523 55183 26525 66175 25026 77160 26034 88149

25039 99127 25043 11120 25041 22110 25054 33100 25050

31313 44108 82317

41414 873//=