SMMS01 WMKK 041800

AAXX 04184

48601 11558 73600 10284 20246 30097 40101 57002 60001 70522 82532 333 82625 83364 87078=

48603 11560 70701 10263 20241 30101 40107 57001 60001 70522 82542 333 82628 87078=

48604 11562 73000 10243 20231 30078 40104 57001 60001 70522 82542 333 82630 87078=

48615 11462 72602 10256 20250 30093 40100 52002 60171 71396 83948 333 81917 83364 86272=

48618 11562 70000 10263 20245 30089 40096 58009 60001 70522 81532 333 81622 83365 87080=

48620 11559 70701 10274 20254 30091 40100 57002 60001 70522 82532 333 82631 83365 87078=

48647 11560 62500 10279 20247 30071 40096 58005 60001 70522 81531 333 81626 86078=

48650 11560 72600 10266 20241 30073 40092 58006 60001 70522 82542 333 82630 84364 86078=

48657 11562 72003 10262 20241 30075 40093 58010 60001 70522 82532 333 82625 83366 86078=

48665 11560 71600 10264 20249 30091 40102 58007 60001 70522 82531 333 82628 83365 86080=

48679 11459 71300 10247 20238 30062 40100 58007 60001 70522 82642 333 81712 83364 86078=

96413 12565 72302 10245 20233 30072 40099 56005 60001 82631 333 82620 86365=

96420 13/// /1901 10232 20229 30068 40111 60251=

96421 NIL=

96441 11468 71302 10260 20254 30064 40092 57010 60091 71322 83531 333 81915 83616 86365=

96449 11465 71103 10267 20253 30074 40093 57006 60001 70322 82531 333 82616 84365 85080=

96450 11465 72600 10248 20239 30091 40097 57008 60001 70322 82531 333 82616 85365=

96465 11450 81900 10254 20246 30063 40096 57007 60041 79596 84977 333 81710 81916 84630 85363=

96467 12466 70400 10237 20229 39752 40114 55005 60001 82848 333 81813 84363 87276=

96471 11456 72304 10263 20251 30090 40093 55004 60051 76062 83848 333 82814 83635 87276=

96477 12465 72303 10273 20258 30079 40085 57004 60001 82848 333 81814 83364 87277=

96481 11462 63301 10256 20243 30070 40089 57008 60001 70522 82831 333 81816 86078=

96491 11464 72001 10255 20247 30078 40090 57011 60081 70222 82878 333 81816 83363 87277=