SIJP21 RJTD 040300

AAXX 04034

47407 45/70 /2805 10285 20164 39984 40142 56015=

47409 45/70 /1908 10300 20175 30094 40143 57015=

47418 45/70 /2112 10226 20175 30135 40181 58005=

47421 45/70 /1618 10231 20164 30109 40150 57005=

47430 45/70 /1212 10252 20169 30108 40158 58006=

47570 45/70 /1010 10277 20181 39896 40136 58013=

47575 45/70 /3609 10276 20189 30134 40139 58016=

47584 45/70 /1809 10272 20180 39975 40151 58014=

47604 45/70 /1409 10314 20204 30113 40119 58009=

47605 45/70 /3408 10311 20247 30071 40109 58009=

47624 45/70 /0903 10251 20178 30023 40153 58007=

47636 47/65 /2005 10291 20213 30061 40125 58006 70060=

47655 45/70 /0608 10294 20203 30070 40127 58003=

47675 45/70 /0416 10272 20203 30047 40133 58004=

47741 47/70 /0610 10320 20258 30082 40107 58005 70060=

47746 45/70 /3409 10346 20254 30089 40107 58008=

47765 45/66 /2106 10342 20242 30040 40100 58010=

47772 42/82 40405 10325 20223 30015 40107 58010 82232=

47800 47/50 /0104 10324 20262 30103 40108 58004 70400=

47815 45/70 /1007 10331 20248 30087 40102 58003=

47817 45/64 /2208 10316 20264 30053 40093 55002=

47830 47/70 /0710 10317 20251 30088 40105 58002 70060=

47887 47/66 /1706 10309 20262 30065 40103 58006 72360=

47891 45/70 /0905 10309 20257 30098 40110 58002=

47927 47/70 /3308 10302 20262 30020 40065 58007 76196=

47610 NIL=

47629 NIL=

47651 NIL=

47750 NIL=

47895 NIL=