USRS02 RUMS 020000

TTAA 02004 26075 NIL=

TTAA 02001 26298 99992 17813 19501 00121 ///// ///// 92794 18640

23007 85520 14859 24010 70128 04650 24516 50579 10542 25516 40747

21556 24012 30952 36958 27015 25076 47958 28021 20219 59957 28024

15403 50158 25514 10665 52763 23512 88194 62157 28024 77999=

TTAA 02001 26477 99000 17800 11001 00108 18005 11001 92792 24058

18513 85525 19058 21017 70155 06224 22019 50582 10345 22020 40751

20356 22512 30957 36356 23524 25081 46357 23523 20224 59358 25025

15406 53958 25018 10668 54959 23013 88187 62958 25025 77999=

TTAA 02004 26708 99016 16010 25502 00145 16612 28504 92807 14227

32007 85517 10216 28006 70108 01218 25011 50573 14574 24526 40738

26577 23030 88999 66343 23047=

TTAA 02001 26781 99989 19041 22505 00151 ///// ///// 92830 22862

21511 85561 17459 21507 70181 05256 23507 50585 09363 25011 40754

21757 25012 30959 37561 25513 25082 47560 27010 20226 58960 29014

15410 52360 25520 10670 54163 23511 88188 61159 28012 77999=

TTAA 02001 27038 99999 15617 20001 00124 ///// ///// 92798 19258

26003 85525 14256 27004 70129 03850 27006 50579 10958 28508 40746

22556 28509 30951 38560 32513 25073 49560 31016 20216 59558 30525

15401 49359 29513 10664 52164 29007 88198 59758 30525 88117 53963

29008 77999=

TTAA 02001 27199 99992 15227 29001 00093 ///// ///// 92760 17059

02512 85474 10856 02010 70077 04066 02014 50572 13173 01519 40737

26167 02022 30939 42965 35516 25059 50762 00515 20204 48761 35515

15394 48566 36011 10660 50172 35006 88236 52761 00516 77999=

TTAA 02003 27459 NIL=

TTAA 02008 27594 99997 18208 31506 00096 ///// ///// 92767 19458

33028 85488 12056 34509 88999 77999=

TTAA 02003 27713 NIL=