UEPA02 KWBC 020000 RRB

TTDD 5200/ 91376 11955 72963 22838 74364 33827 72965 44786 72366

55750 73765 66583 64975 77562 65574 88521 64575 99455 55981 11420

56381 22378 59179 33355 54782 44317 54382 55286 56781 66256 55781

77211 47387 88199 48585 99186 48186 11175 45388 22128 47586 33125

45788 44119 46587 55113 44389 66111 44389 77100 39192 88093 40591

99080 38192 11063 40991 22056 36393 21212 11987 07518 22949 14016

33927 15513 44827 06004 55789 07011 66756 08519 77733 06022 88610

09544 99566 08539 11510 09531 22497 09019 33491 07515 44486 06016

55458 10515 66439 10527 77401 18512 88389 22510 99384 23510 11339

03510 22332 05510 33320 33003 44310 27010 55304 27012 66283 25001

77253 01510 88239 08013 99230 09510 11227 08017 22223 08521 33216

10511 44207 05504 55200 09510 66189 12018 77180 15515 88175 20010

99163 17015 11160 17012 22149 23516 33144 23512 44133 15501 55123

02003 66117 06510 77115 05014 88110 06524 99106 04514 11104 08019

22101 07528 33096 06022 44093 06019 55092 07018 66090 10524 77087

10532 88081 07528 99078 09526 11058 08541 22056 07047 31313 44108

82328=

