UEIN01 DEMS 021200 RRA

TTDD 5212/ 42027 11931 73166 22651 70571 33567 64777 44270

 52186 55192 49786 66154 44588 77109 41789 21212 11993 15005

 22969 16005 33944 21004 44928 27005 55914 30506 66881 07008

 77863 11010 88862 11510 99850 13510 11846 14510 22836 17010

 33821 19007 44814 19506 55807 21505 66799 24504 77787 31503

 88772 01506 99761 05008 11749 07509 22703 10020 33679 12022

 44669 12020 55632 09013 66627 09014 77620 10016 88609 10515

 99585 07015 11566 09021 22555 09025 33531 08519 44521 06018

 55506 05529 66505 05529 77477 09035 88456 10031 99454 10029

 11453 10028 22444 09026 33439 08529 44438 08530 55429 09031

 66425 09529 77424 09529 88421 09028 99416 08529 11415 08529

 22414 08530 33399 09033 44376 10031 55372 10529 66354 12026

 77342 12518 88335 10019 99330 10024 11325 11029 22324 11029

 33322 11530 44319 12031 55318 12030 66316 11529 77311 10025

 88306 09027 99279 09028 11277 09029 22276 09029 33265 08027

 44259 08024 55246 09024 66238 10029 77237 10529 88236 11029

 99235 11029 11234 11529 22231 13027 33228 13024 44224 10520

 55222 09019 66198 07526 77196 08029 88190 09035 99183 08034

 11173 07040 22170 08044 33165 08040 44161 09043 55154 09540

 66134 08545 77132 08546 88131 08547 99130 08548 11126 08557

 22122 09049 33109 09043 31313 73508 81100=

