UKBY02 UMMN 011200

TTBB  01128 33008 

00998 33867 11855 20059 22656 01419 33633 00459 44580 03767 55562 05367

66552 06156 77526 08561 88489 09771 99334 31147 11230 51957 22188 58957

33157 49961 44123 57762 55113 54764 66100 56164 

21212 00998 16002 11993 18505 22970 19510 33927 20509 44854 19011 55772

23507 66713 22006 77686 23507 88638 20511 99590 24509 11547 19507 22528

19506 33482 23011 44378 23517 55311 25015 66196 23519 77153 25023 88139

26013 99132 24013 11124 24517 22116 23509 33108 21517 44100 23015 

31313 49008 81131 

41414 32702

=