UEUS10 KWBC 250000 RRB

TTDD 7500/ 72632 11880 57180 22753 53783 33660 56781 44593 53783

55502 56182 66482 53584 77405 51984 88388 52984 99370 51185 11300

51385 22264 49586 33251 47188 44216 49187 55200 46189 66152 43990

77127 44790 88113 41191 99101 41991 11091 38192 22077 35193 33076

34993 44072 31394 55069 31794 66060 29395 77056 30195 88054 28196

99051 27396 11049 26796 21212 11943 31024 22858 28019 33818 28019

44796 30511 55779 28510 66660 24510 77623 11001 88579 15510 99573

16010 11405 05510 22399 09012 33391 11510 44378 07010 55360 06013

66339 08520 77317 07512 88305 10014 99295 07513 11285 08520 22277

07016 33268 10022 44227 07019 55210 07511 66202 05518 77193 05017

88185 08520 99175 05520 11161 09028 22154 07527 33147 09527 44137

08530 55134 09036 66127 10530 77112 07528 88078 07543 99074 08032

11070 07044 22049 11030 31313 44208 82302=

TTDD 7500/ 72694 11950 54382 22835 57181 33772 56181 44651 57980

55613 55982 66583 56781 77539 55582 88524 55782 99492 53783 11465

54983 22437 52784 33397 53983 44366 51385 55349 52584 66247 47788

77244 47787 88191 42790 99182 43190 11150 42391 22138 40191 33131

41791 44104 40191 55095 37192 66086 37392 77079 34793 88069 32994

99068 32994 11063 30395 21212 11981 25528 22916 31013 33895 29008

44882 27010 55862 27011 66845 24011 77820 25520 88778 27513 99709

27510 11698 29010 22681 00000 33643 25010 44639 26010 55636 26510

66525 29501 77493 01510 88473 06015 99456 08010 11427 10504 22384

08513 33373 06018 44361 08522 55352 10018 66314 07515 77290 10011

88281 08514 99274 10016 11264 10510 22257 11007 33252 08010 44231

06015 55208 09019 66196 06019 77158 08526 88151 10530 99143 11024

11139 09522 22131 10525 33125 08521 44112 08522 55107 07023 66103

08021 77097 07523 88092 09526 99088 07031 11082 08527 22079 07533

33075 08041 44071 09034 55069 08029 66063 07538 31313 44108

82306=

TTDD 7500/ 72764 11974 54777 22926 54178 33925 54178 44853 55777

55835 55777 66815 56177 77800 55977 88781 55777 99774 55977 11757

56177 22718 56776 33716 56776 44688 55377 55665 54177 66605 55376

77603 55376 88578 54377 99557 53777 11520 55176 22474 52777 33449

53576 44442 53776 55428 53576 66423 53576 77413 52777 88355 50577

99335 49378 11321 48977 22272 50776 33271 50776 44242 48777 55236

48377 66227 47378 77211 45778 88204 45578 99202 45378 11183 43978

22179 43978 33174 44178 44162 44378 55120 40978 66102 36580 77091

34580 88088 34780 99085 35180 11083 34780 21212 11992 28526 22962

30022 33947 29520 44917 31013 55903 29512 66856 26522 77841 27524

88814 30516 99764 27007 11752 25509 22705 29523 33683 33018 44672

00514 55621 17004 66581 30011 77571 32006 88552 34504 99542 03006

11533 03510 22515 09505 33489 30001 44481 01503 55472 02004 66464

00503 77456 35005 88448 34507 99433 03004 11425 06505 22418 02002

33389 35511 44382 01511 55369 03513 66357 06007 77351 03511 88345

03516 99328 08510 11315 05522 22297 10017 33291 08521 44285 08519

55280 09015 66275 09012 77265 10516 88256 08010 99252 07011 11242

05516 22238 06022 33225 09013 44221 07008 55216 05512 66212 07016

77208 07015 88200 08013 99192 06010 11185 03017 22174 06524 33170

06029 44164 06524 55160 06524 66154 07032 77146 10021 88140 07514

99134 05515 11129 07521 22124 06524 33120 08531 44118 08528 55115

08527 66113 09527 77111 08028 88107 07530 99105 07527 11103 07030

22101 07030 33097 07035 44095 07531 55093 07532 66091 07535 77088

08536 88086 09533 99083 10035 31313 45408 82303 51515 10164 00091

10194 33512 32017=

