USUS05 KWBC 230000 RRA

TTAA 73001 72493 99014 17050 29512 00124 14024 28514 92785 21869

24507 85518 19867 21005 70162 12086 29004 50589 06572 26520 40759

20774 25530 30965 36169 24035 25090 44772 24032 20235 54767 24034

15416 61968 24044 10663 66570 22523 88128 65967 23540 77999 31313

44208 82317=

TTAA 73001 72649 99985 24868 34503 00161 ///// ///// 92836 18063

35004 85551 11058 04004 70134 01277 30510 50578 13571 28023 40743

25170 26026 30946 41358 26036 25067 50757 26541 20209 57360 26545

15395 51368 27038 10654 56975 25019 88217 56558 26041 88111 57373

24538 77999 31313 45408 82309 51515 10164 00091 10194 01502

33002=

TTAA 73001 72659 99972 24063 14505 00146 ///// ///// 92824 19262

15505 85541 12257 14509 70130 02462 25503 50576 13935 27028 40742

26125 26529 30943 42156 25552 25064 52542 24553 20206 53158 27044

15393 52364 28536 10653 55971 28524 88239 54942 25051 77999 31313

45408 82304 51515 10164 00003 10194 14506 22504=

TTAA 73001 72662 99900 22461 12510 00098 ///// ///// 92786 /////

///// 85516 16056 12515 70134 05638 24514 50578 15321 29022 40744

23920 26528 30947 41126 29067 25069 49322 28068 20212 59113 28074

15394 54357 28045 10652 57965 27017 88200 59113 28076 77215 28584

41622 31313 45408 82301 51515 10164 00054 10194 16006 25513=

TTAA 73001 72747 99979 21866 28505 00174 ///// ///// 92843 15863

30004 85552 09058 05502 70119 01960 18002 50573 17356 31028 40737

27359 29537 30937 43359 28552 25057 53156 28065 20200 53360 29032

15387 50367 28521 10649 54374 27023 88227 57356 28053 77255 28067

41614 31313 45408 82308 51515 10164 00005 10194 35002 00000=

