UKDL02 EDZW 230600

TTBB ///// 10113 NIL=

TTBB ///// 10184 NIL=

TTBB 23068 10393

00010 16250 11992 17859 22957 16460 33875 11820 44847

10227 55835 10463 66818 10069 77791 08858 88773 08267

99768 08487 11741 08094 22708 06491 33703 06468 44696

06060 55684 05064 66670 03657 77610 01938 88593 02961

99560 06744 11533 08715 22527 08958 33519 09950 44514

10164 55510 10362 66508 10740 77504 11131 88469 15103

99449 16957 11432 18927 22399 23133 33261 47938 44246

51524 55236 53907 66226 56137 77204 61545 88202 61936

99201 61329 11193 59365 22188 57570 33173 53978 44100

55780

21212 00010 06002 11913 30006 22857 30510 33833 32509

44804 31008 55770 32509 66749 31008 77702 32013 88571

31510 99479 29013 11345 31015 22204 30515 33197 30021

44192 32017 55182 32012 66148 32010 77143 30012 88137

32514 99120 30511 11112 32009 22108 30511 33100 33012

31313 42308 80445

41414 00907

51515 11898 30007 22800 31507 33600 31010=

TTBB ///// 10548 NIL=