SNAU12 AMMC 230400

AAXX 23044

95708 46/// /2308 10119 20074 30048 40284=

95709 46/// /1610 10103 20070 39975 40288=

95710 46/// /1706 10135 20066 30016 40278=

95715 46/// /2011 10168 20054 30102 40265=

95716 46/// /2508 10108 20045 39505 40269=

95717 46/// /2110 10113 20060 39887 40279=

95718 46/// /2012 10143 20057 30047 40267=

95721 46/// /2304 10131 20078 39913 40278=

95722 46/// /1904 10091 20080 39949 40291=

95726 46/// /1910 10083 2//// 39166 40272=

95728 46/// /1805 10124 20031 39501 40260=

95729 46/// /1911 10195 20108 30232 40237=

95734 46/// /1607 10165 20058 39976 40252=

95740 46/// /0904 10154 20053 39938 40255=

95747 46/// /1308 10120 20045 39396 40251=

95748 46/// /2008 10168 20038 30245 40255=

95749 46/// /2409 10162 20049=

95752 46/// /1816=

95753 46/// /2104 10165 20061 30230 40254=

95754 46/// /1301 10142 20045 39807 40260=

95757 NIL=

95758 46/// /1704 10153 20073 39985 40253=

95761 46/// /2307 10167 20044 30171 40255=

95765 46/// /2007 10168 20035=

95767 46/// /2201 10162 20082 30246 40254=

95768 46/// /1710=

95770 46/// /2009 10156 20074 30229 40253=

95771 46/// /2505 10165 20058 30166 40248=

95773 46/// /2603 10128 20002 39002 40244=

95774 46/// /2102 10135 20059=

95784 46/// /1711 10173 20090 30227 40238=

95869 46/// /3003 10102 20081 30179 40296=

95896 46/// /2709 10124 20073 30082 40284=

95916 46/// /2808 10028 20015=

95925 46/// /2604 10028 21005=

95929 46/// ///// 10169 20055 30252 40254=

95931 46/// /2306 10165 20036 30201 40253=

95937 46/// /0607 10168 20035 30247 40253=

95940 46/// /2010 10150 20032 30154 40256=

95995 46/// /2222=