USMX01 KWBC 220000 RRB

TTAA 72001 76256 99006 36082 23005 00061 34480 23012 92763 30281

26002 85506 25269 25506 70184 15060 12012 50593 01783 10021 40766

14185 11516 30977 31377 16014 25104 40178 21514 20252 52564 26023

15434 64766 26525 10672 75960 18006 88103 78158 19506 77999 31313

73508 82258=

TTAA 72001 76679 99773 26467 01194 00002 ///// ///// 92714 /////

///// 85475 ///// ///// 70165 13659 15014 50590 04133 08004 40763

14950 08502 30975 29540 02521 25103 39563 02518 20251 52143 04527

15431 67757 03029 10668 77960 05021 88101 78359 06021 77999 31313

73508 82305=

TTAA 72001 76692 99006 31456 19013 00068 28831 07508 92762 26861

05506 85505 23064 10510 70159 10659 10510 50589 04768 08010 40761

15767 05514 30970 29775 03518 25098 38773 05533 20247 51762 04039

15427 67143 05035 10665 74562 06519 88118 74360 03519 77999 31313

73508 82301=

TTAA 72001 76805 99006 33859 18508 00059 31257 17508 92757 26656

12004 85503 22060 09512 70153 11864 14514 50588 04757 08508 40759

14527 03506 30971 29556 35516 25098 38963 02529 20247 51748 03527

15427 66956 04021 10664 78357 05033 88119 76750 03521 77999 31313

73508 82247=

