ULPA02 KWBC 221200 RRC

TTCC 72121 91334 70869 77363 09020 50070 63977 08555 30392 50984

04516 20659 49585 34012 10121 40791 07035 88907 82744 15004 77999

31313 44108 81102=

TTCC 72121 91348 70869 71768 08034 50071 63975 09045 30391 52781

05520 20658 49983 26514 10120 37790 07031 88999 77999 31313 44108

81105=

TTCC 72121 91376 70868 72966 09027 50070 62578 08548 30391 55583

06513 20656 45189 17509 10117 40391 08539 88999 77999 31313 44108

81101=

TTCC 72121 91408 70870 72966 08023 50073 60778 08546 30395 54780

10508 20659 46985 05022 10124 40189 08028 88972 83938 01523 77999

31313 44108 81100=

TTCC 72121 91413 70870 68973 07533 50073 62778 09048 30395 52383

11519 20658 49986 05531 10122 39791 07038 88986 83135 02008 77999

31313 44108 81112=

