UKRH01 LDZM 201200

TTBB 20128 14240

00007 30262 11005 29062 22871 17227 33862 16640 44856 17262

55839 16260 66801 14061 77784 14473 88781 14268 99768 13272

11707 08468 22699 07457 33694 07266 44682 06469 55629 02477

66572 02370 77495 11563 88490 11973 99464 14174 11422 18756

22417 18967 33416 18774 44405 20168 55403 20559 66384 23374

77380 23965 88379 23957 99351 27774 11347 28171 22334 30561

33323 32569 44289 39158 55286 39572 66284 39957 77258 45927

88253 46757 99251 47333 11238 50350 22230 51162 33227 51757

44221 52562 55181 60757 66154 64957 77144 65358 88138 62971

99104 58177 11100 58177

21212 00007 14002 11594 28505 22578 26006 33537 25007 44444

31006 55400 32506 66327 29505 77315 30505 88293 29507 99279

32006 11260 31007 22244 34005 33232 32504 44221 31508 55197

31511 66178 33005 77168 31007 88160 31009 99147 01509 11144

36006 22139 00506 33117 16005 44116 18005 55114 26002 66100

06505

31313 44108 81122

41414 11602

51515 11899 10503 22800 33503 33600 29505=