SNTU13 LTAA 200400

AAXX 20044

17042 47/84 /0905 10210 20178 30117 4//// 50003=

17074 47/73 /2301 10106 20054 39269 40188 52008=

17086 47/83 /1105 10165 20116 39461 40157 52009=

17088 47/87 /1700 10156 20123 38808 40142 51005=

17140 47/85 /1403 10113 20082 38718 40157 52007=

17155 42670 60000 10133 20128 39076 40165 52008 86200=

17203 47/86 /0001 10197 20055 38865 40097 50000=

17237 42970 30000 10175 20149 39657 40146 53005 83030=

17250 47/71 /2904 10134 20119 38812 40145 52013=

17270 47/79 /2704 10236 20123 39482 40088 52015=

17295 NIL=

17320 47/84 /0003 10231 20146 30112 40113 52012=

17375 46/// /0002 10229 20128 30107 40110 52007=