USRS03 RUMS 181200

TTAA 18121 27707 99983 13618 24502 00095 ///// ///// 92747 09433

24513 85444 05436 27512 70010 00729 29509 50563 15346 33016 40728

27357 32014 30928 43958 34017 25048 51758 33013 20193 49160 33008

15383 47766 29506 10650 49969 26504 88255 51958 33014 77999=

TTAA 18123 27730 NIL=

TTAA 18121 27962 99995 18256 19504 00128 ///// ///// 92786 12856

20519 85490 07861 23512 70058 02163 24016 50564 20563 23029 40725

32559 22534 30920 50561 23036 25039 48962 24024 20186 47567 24017

15375 50172 23009 10639 52772 23005 88295 51961 23036 77316 22537=

TTAA 18121 27995 99011 24664 21002 00138 25061 22003 92812 17259

21506 85521 10856 22509 70103 02529 23514 50569 18757 23020 40731

31558 23019 30928 47958 24024 25046 55158 24031 20190 50158 23522

15378 51360 24009 10641 53961 24006 88256 54958 24532 77261 24533

41008=

TTAA 18123 34009 NIL=

TTAA 18127 34122 99001 23062 24506 00112 22862 24506 92781 16060

26009 85489 08856 24007 70057 04150 24012 88999 77999=

TTAA 18121 34172 99996 25464 22003 00132 ///// ///// 92809 18862

21005 85525 11858 21007 70107 02136 22013 50569 19170 24523 40731

33359 24025 30926 48961 23536 25044 52763 23533 20189 50966 23022

15377 50371 23012 10639 52371 30010 88267 54762 23537 77284 24538

40807=

TTAA 18121 34247 99005 20058 28002 00134 19858 27002 92798 14457

22522 85509 10257 23013 70087 02933 22518 50567 20556 ///// 40728

32760 ///// 30926 45361 ///// 25046 50561 ///// 20193 47364 /////

15383 47766 28523 10649 50972 29033 88261 50762 ///// 88110 50174

31025 66100 29033=