UKMX01 KWBC 181200 RRE

TTBB 68128 76692 00004 26225 11945 25639 22937 27256 33919 27456

44867 25458 55742 16861 66683 11057 77660 09864 88605 04867 99582

03260 11568 02667 22550 01057 33504 04360 44485 05957 55474 06362

66458 08359 77444 09765 88434 10563 99427 11170 11393 15562 22380

16572 33341 22961 44289 30968 55202 50766 66171 59162 77165 60957

88108 80938 99100 77956 21212 00004 18007 11972 16525 22940 21010

33909 18512 44820 23008 55739 18008 66713 21004 77688 30004 88664

29006 99640 31504 11617 08502 22595 06506 33553 14010 44532 15008

55513 12008 66494 12006 77475 16502 88457 16504 99439 14508 11423

14508 22406 10508 33390 12510 44375 09008 55346 14002 66332 13504

77306 15506 88269 12010 99258 07012 11247 05512 22236 08006 33226

15002 44206 15523 55141 09041 66109 07031 77103 09037 31313 73508

81102 41414 10840=

TTBB 68128 76805 00011 27019 11864 19621 22789 14006 33773 15859

44751 13642 55599 02639 66574 00209 77467 08127 88450 09556 99390

15550 11365 19333 22350 21343 33342 22758 44336 23350 55285 31760

66231 44156 77221 46559 88186 56750 99173 59759 11115 77556 22100

78556 21212 00011 00000 11978 28004 22913 23004 33794 29012 44665

28510 55641 30510 66618 28508 77595 33508 88552 34008 99532 33008

11512 35006 22493 01006 33475 00504 44457 35508 55439 03008 66422

06512 77406 06506 88390 02004 99375 04504 11360 11504 22332 15008

33318 15006 44281 09008 55179 12535 66120 09047 77108 12029 88103

11514 31313 73508 81051 41414 /////=

