UEUS06 KWBC 180600 RRA

TTDD 6806/ 72786 11974 60779 22918 61578 33890 61978 44841 60779

55805 61578 66707 58380 77678 56980 88657 57779 99644 57979 11578

54981 22560 54381 33519 55980 44502 56180 55487 56380 66441 55380

77426 55180 88421 55180 99389 54381 11377 54180 22360 54380 33345

54380 44337 54180 55296 52181 66273 50182 77267 49582 88255 48982

99218 46783 11208 46383 22183 44383 33175 44183 44156 42784 55149

42983 66135 42983 77105 39385 88097 36986 99094 36986 11079 32188

22075 30588 33074 31187 21212 11968 29519 22954 30017 33940 29517

44913 28521 55871 29028 66827 34014 77801 29506 88788 28514 99764

27506 11752 27008 22741 06502 33729 31517 44717 34011 55705 34013

66694 03506 77663 22502 88632 32008 99622 35006 11613 01506 22584

05014 33574 06011 44566 04511 55556 06514 66539 09012 77530 08512

88521 10013 99505 12508 11497 10507 22489 09508 33481 10512 44466

14006 55459 11504 66451 08508 77443 09007 88436 06007 99429 05009

11422 05507 22414 03008 33394 07016 44381 09509 55369 08507 66357

10008 77345 07513 88339 08512 99328 08020 11323 09023 22312 10017

33306 08511 44301 07513 55286 10518 66281 11017 77271 08018 88266

08517 99262 07515 11253 08023 22245 07021 33236 08025 44224 10028

55220 09025 66216 07526 77200 10516 88190 08026 99187 08527 11181

11021 22171 09526 33168 09025 44165 10023 55159 09027 66154 10529

77151 11029 88146 10523 99143 09024 11138 09529 22135 09027 33130

10028 44125 10524 55121 11525 66119 11028 77117 11029 88110 09018

99108 08518 11106 09519 22104 09518 33101 08019 44099 08516 55095

06528 66092 07534 77090 08033 88086 06524 99084 07530 11081 07027

22078 08533 33076 10035 44074 10533 31313 45408 80536 51515 10164

00091 10194 30008 29011=

