UEUS05 KWBC 181200 RRC

TTDD 6812/ 72747 11965 52178 22924 51779 33917 51779 44865 52378

55819 50779 66787 51378 77773 51178 88758 50779 99755 50778 11657

53177 22628 53977 33586 56376 44557 56976 55511 55377 66484 53977

77463 53577 88462 53577 99447 53776 11435 53976 22412 51578 33358

49777 44337 50177 55332 50177 66325 49977 77313 49377 88291 50776

99269 49577 11256 48777 22244 48977 33229 48376 44223 48177 55209

47976 66196 47177 77188 46577 88186 46577 99183 46577 11172 45577

22160 44777 33159 44777 44155 44577 55143 43777 66134 43577 77113

39179 88106 37979 99099 38578 11087 37179 22085 37379 33083 37178

44073 33980 55072 33980 21212 11988 27520 22946 26025 33916 27028

44887 29024 55859 29526 66845 29026 77782 34510 88759 29003 99746

29003 11734 31504 22711 27007 33700 25504 44688 18505 55634 22526

66612 23018 77602 24019 88570 25014 99551 27017 11541 26514 22524

29517 33516 29517 44484 34011 55468 36014 66460 01015 77444 03521

88421 06013 99413 04014 11400 05023 22381 10013 33367 09019 44361

10020 55354 10519 66342 09513 77318 12016 88307 14013 99301 13510

11290 09516 22285 09517 33280 10014 44271 09010 55266 09511 66252

05521 77248 06023 88243 06521 99239 06515 11234 08014 22230 08515

33225 08016 44221 08019 55217 06523 66212 06521 77197 10019 88193

10024 99186 09525 11182 10525 22175 11522 33168 09514 44165 07017

55162 07523 66155 08019 77149 07027 88147 06526 99138 08533 11136

08533 22133 08033 33128 08528 44124 07024 55117 08029 66113 09527

77109 08523 88107 09022 99105 09526 11099 11025 22097 12025 33087

09012 44085 05513 55082 08025 66080 08029 77077 06525 88076 07531

99075 08029 11072 06534 31313 45408 81109 51515 10164 00001 10194

36007 30511=

