UEUK01 EGRR 181200

TTDD 6811/ 03005

11954 46387 22848 49785 33805 48586 44770 50185 55682

48986 66656 50185 77613 48986 88483 49586 99452 47787

11444 48387 22287 45789 33272 46588 44246 44190 55235

44989 66174 40591 77165 38592 88142 38192 99111 33993

11108 34393 22096 30395 33077 28395 44073 29195 55066

26996

21212 11944 21524 22879 24020 33868 24018 44850 21018

55826 23024 66812 24018 77798 23512 88791 22510 99780

20512 11761 21515 22737 19514 33707 22011 44697 22510

55670 17510 66658 20012 77644 20013 88634 21515 99616

23511 11596 17010 22583 18010 33479 23502 44435 15011

55402 12010 66395 13514 77388 14012 88372 11510 99345

14514 11329 15012 22308 12010 33300 14010 44292 12005

55241 06510 66238 07013 77230 10016 88227 11014 99221

12008 11214 08516 22208 07517 33205 08522 44198 11519

55191 12020 66187 13515 77182 10519 88179 10523 99173

14012 11171 13510 22168 11012 33161 10020 44155 11520

55149 10520 66144 11530 77137 10521 88132 13026 99126

10020 11121 11519 22117 10010 33108 10030 44103 11016

55101 12020 66097 09016 77083 10525 88079 12011 99076

10520 11072 11534 22066 12520

31313 44108 81116=

TTDD 6811/ 03808

11938 56982 22807 54784 33644 54385 44629 54784 55589

52986 66548 54585 77532 52587 88452 54785 99402 51787

11382 51987 22337 51587 33304 48788 44259 46989

21212 11961 21528 22927 23527 33874 23023 44854 23014

55842 22010 66816 19513 77786 21012 88764 18518 99742

19023 11704 19009 22683 20012 33651 18523 44625 20518

55604 20019 66579 22510 77566 23507 88550 20010 99535

17002 11521 14010 22514 14013 33493 18517 44488 19516

55479 20511 66461 16510 77454 17510 88422 16501 99404

06510 11389 09510 22379 09013 33370 10514 44358 09014

55329 12019 66325 11516 77313 08515 88290 12016 99281

11016 11276 12013 22269 09014 33259 07014

31313 44108 81121=