UEPA02 KWBC 181200 RRB

TTDD 6812/ 91348 11983 80356 22901 77359 33814 80359 44806 79960

55800 76761 66781 77161 77743 74764 88693 75764 99665 70369 11627

72169 22576 71370 33568 69371 44557 69572 55549 67373 66538 66973

77514 67773 88489 65775 99477 62578 11451 61178 22413 59978 33403

57780 44373 55981 55357 56980 66341 54982 77327 56580 88308 53183

99295 53382 11279 50984 22271 50784 33244 52383 44223 48186 55205

49185 66185 47986 77173 45188 88165 46187 99158 44988 11151 46387

22146 44988 33139 46187 44135 44988 55113 43989 66097 45389 77082

42191 88067 34593 99066 35393 11065 33993 22060 37792 33055 34193

21212 11978 04010 22958 05012 33926 02011 44880 04016 55838 08514

66790 10030 77774 11029 88725 10517 99693 14020 11678 14018 22662

11012 33651 10014 44542 08554 55470 09055 66394 10035 77365 09520

88353 08012 99343 07023 11322 08541 22313 10033 33298 15519 44288

21514 55282 22511 66278 21010 77274 21011 88250 30018 99233 01021

11231 02020 22225 05010 33216 16501 44212 25510 55206 28517 66197

35012 77172 16002 88159 25010 99156 23010 11145 23010 22136 28010

33129 36010 44123 03011 55114 04520 66103 09532 77092 10047 88070

09038 99066 10043 11060 14545 22057 12531 33055 09546 31313 44108

81119=

TTDD 6812/ 91376 11947 82550 22873 77959 33850 78759 44816 77560

55795 73162 66712 75961 77693 72364 88667 73163 99647 71365 11571

72964 22560 70366 33529 69766 44491 65767 55460 64768 66444 65568

77384 58169 88374 58969 99360 57169 11337 57969 22306 55571 33293

50972 44281 49971 55237 55769 66217 49571 77178 51371 88166 49171

99156 49972 11153 48572 22148 49571 33129 47172 44116 48372 55104

47573 66097 48974 77079 45977 88076 40982 99074 40382 11070 38586

22059 41188 33053 38990 44052 38989 55049 33993 66048 33594 77044

29395 88043 28995 99042 28595 21212 11928 33012 22875 00504 33846

03510 44788 11024 55764 11530 66710 14526 77687 14015 88656 12512

99648 11010 11629 08516 22485 08056 33465 09059 44429 09559 55353

09030 66341 11022 77334 09515 88330 08013 99326 06515 11307 10533

22297 13015 33294 14012 44290 17013 55286 17012 66277 14513 77252

13020 88238 17010 99233 12503 11229 08010 22224 08017 33220 10515

44211 22012 55199 28026 66195 27521 77184 21511 88172 02510 99163

04503 11159 10011 22154 09021 33147 07512 44138 08506 55130 02012

66124 02518 77120 05511 88105 06023 99092 09533 11078 09542 22073

08528 33068 10042 44062 09030 55061 09528 66056 12049 77054 12036

88053 11030 99051 09037 11048 10050 22044 10028 33043 07515 44042

09012 31313 44108 81104=

TTDD 6812/ 91413 11918 81748 22896 81556 33822 73966 44677 78562

55628 76765 66611 72569 77574 68574 88570 68574 99562 68973 11547

66575 22513 65376 33504 62978 44476 60779 55471 61179 66453 58180

77440 59179 88368 54182 99332 55381 11325 53782 22299 54581 33270

52383 44253 53782 55241 51583 66229 52782 77188 47785 88178 50384

99149 46586 11144 44388 22142 44987 33122 42189 44099 42789 55085

38591 66082 39391 77073 35193 88072 34993 99071 34793 11067 35993

22062 34993 33060 32794 44059 34191 55058 35790 21212 11944 34519

22899 01515 33854 08019 44821 08526 55759 08516 66743 10514 77737

11514 88684 09527 99635 12025 11620 10527 22596 07034 33566 08053

44487 08562 55415 09055 66375 11028 77358 08009 88332 10031 99315

12014 11309 08010 22303 03513 33296 02026 44285 03034 55271 09022

66264 09512 77262 09010 88256 06007 99252 02010 11230 05540 22226

06536 33217 09510 44213 09503 55209 05510 66197 08529 77185 18014

88177 22512 99149 13003 11146 11510 22142 12514 33139 14510 44117

11504 55115 07510 66112 05018 77088 07542 88076 10034 99070 10025

11058 07056 31313 44108 81105=

