UEAG01 SABM 181200

TTDD  6812/ 87155

11935 68570 22870 64773 33761 67172 44652 63175 55588

65373 66483 60577 77432 62176 88376 58978 99292 60577

11237 56979 22186 59179 33142 50983 44115 54181 55101

52782 66088 45786 77072 43987

21212 11910 23519 22870 23512 33854 26009 44831 29512

55763 29523 66739 25519 77720 26013 88707 29510 99698

33012 11689 33515 22638 25014 33589 24021 44541 22510

55527 29502 66513 35010 77502 32013 88488 30514 99472

31517 11446 27018 22418 27024 33392 26520 44376 22017

55358 25010 66341 25011 77338 24010 88293 34510 99269

00501 11259 33510 22234 28522 33216 27523 44206 29516

55186 28026 66173 25033 77149 27035 88136 25044 99101

25565 11097 25559 22087 26094 33084 25588 44074 26112

55072 26610

31313 44108 81131=

TTDD ///// 87344 NIL=

TTDD 6812/ 87418 11875 64778 22770 62179 33700 58180 44592

63778 55475 62579 66448 63578 77371 57180 88300 59380 99294

59380 11183 56781 22146 54981 21212 11928 28054 22851 28526

33550 20520 44491 18505 55146 28011 31313 46308 81132=