USCA02 KWBC 160000 RRB

TTAA 66001 78486 99016 29647 11003 00151 25449 12517 92836 22445

14015 85567 17009 08017 70209 10258 11511 50593 05165 11509 40764

17163 19002 30973 33350 24017 25099 41736 25035 20246 53936 27049

15424 68944 26548 10663 72758 01510 88135 72534 26045 77999 31313

45408 82303 51515 10164 00051 10194 12013 09012 10181 00009=

TTAA 66001 78954 99010 27650 07020 00146 26644 06022 92829 20823

07025 85559 17200 09523 70201 10057 10518 50592 03783 09021 40765

16364 05513 30975 30963 32514 25101 40558 27026 20249 53349 25529

15428 68347 28533 10664 74550 24016 88117 77542 27533 77999 31313

45408 82259=

TTAA 66001 78988 99007 27828 10011 00118 26837 08517 92804 21836

09033 85537 19862 11024 70184 13283 09519 50591 04762 07534 40764

14975 09030 30975 30944 08510 25102 39963 21516 20250 52334 25019

15430 67934 27524 10664 75147 33015 88113 79738 29532 77999 31313

45408 82310=

TTAA 66001 80001 99012 29245 08009 00110 27442 08514 92795 22032

08516 85527 18250 08015 70182 12260 08012 50591 05364 09523 40763

15965 12518 30973 30341 24504 25100 39757 21519 20249 51537 22022

15429 67341 23027 10663 76350 33013 88110 80336 28041 77999 31313

45408 82314 51515 10164 00002 10194 08016 07009 10181 00002=

