UEUS01 KWBC 161200 RRB

TTDD 6612/ 72520 11976 55181 22847 59578 33799 59979 44781 58780

55731 60178 66702 57581 77675 57580 88631 58180 99594 56381 11497

55981 22484 56581 33435 54183 44395 54982 55291 49986 66242 49586

77236 50385 88192 48587 99182 46788 11141 45589 22139 45989 33116

40391 44099 37992 55093 37992 66088 37392 21212 11917 27020 22900

26017 33872 23520 44846 23027 55811 26031 66787 25026 77762 27022

88734 24527 99696 27017 11669 26513 22655 23510 33637 23507 44585

27010 55567 26011 66544 32010 77448 00000 88416 09510 99380 09016

11368 10019 22355 13523 33344 16013 44342 16510 55335 11003 66323

07010 77317 09511 88307 08512 99300 10010 11293 06010 22270 09517

33236 08522 44223 10019 55212 08011 66210 07511 77192 11017 88184

08517 99175 10521 11168 10517 22162 08021 33150 09524 44144 08024

55138 11022 66133 10019 77112 08040 88098 09033 99093 11532 11088

11525 31313 44108 81102=

TTDD 6612/ 72528 11837 57779 22774 53782 33746 53382 44719 54781

55657 54381 66598 57179 77528 54382 88467 55581 99353 50184 11300

51583 22214 49585 33172 45387 44166 45987 55159 43988 66112 39591

77106 40191 88088 39192 99074 34993 21212 11961 26023 22911 22516

33829 25028 44774 26525 55741 30517 66677 24512 77620 00000 88435

09511 99429 10013 11419 14011 22400 09015 33394 09518 44371 16510

55362 00000 66354 02510 77347 04016 88321 08510 99307 09510 11301

07506 22296 06010 33278 10019 44271 08022 55257 08025 66248 10521

77243 10017 88236 07520 99226 09520 11210 11019 22202 09518 33192

11515 44182 08012 55169 08521 66161 12017 77152 08518 88132 09022

99120 07521 11105 09534 22087 12023 33082 12021 44081 10517 55074

08027 31313 44108 81101=

