UESD10 OEJD 161200 RRC

TTDD 6612/ 40430

11972 77958 22748 78959 33549 69968 44474 62575 55335

55781 66323 56980 77252 53782 88203 46386 99181 49184

11134 46186 22118 40789 33093 37591 44072 38191

21212 11857 14524 22789 12525 33758 10521 44708 12526

55682 12020 66673 11018 77654 08027 88586 08539 99571

09544 11547 11537 22486 10516 33411 09035 44307 11521

55298 10017 66276 08024 77259 09029 88244 10024 99235

08519 11226 10021 22209 09506 33203 06510 44199 04019

55192 03529 66169 08042 77162 09536 88135 08025 99122

08535 11117 10035 22110 09539 33103 10532 44097 09024

55092 08026 66086 11030 77080 11537 88076 10029 99072

11536

31313 44108 81215=