UEUS02 KWBC 230000 RRD

TTDD 7300/ 72364 11954 70966 22943 70967 33912 70367 44889 70168

55839 71368 66766 71770 77665 69572 88641 69972 99569 68174 11544

68174 22537 67973 33498 66574 44456 65174 55423 65574 66397 63574

77378 62574 88355 63174 99315 62173 11286 61374 22279 61374 33254

60774 44241 61174 55207 58974 66195 58374 77192 58574 88185 58974

99174 57775 11158 56174 22151 56174 33128 53376 44097 49576 55089

48376 66084 46977 77082 47377 21212 11978 27051 22962 27059 33930

27052 44898 28048 55852 29053 66838 29053 77782 27033 88755 28036

99742 28037 11729 29035 22716 28537 33704 29536 44680 29535 55644

28526 66633 28027 77611 30029 88578 32022 99558 31519 11538 28519

22528 29516 33491 33522 44481 35019 55464 00504 66455 23506 77447

23011 88439 24013 99431 25511 11422 26512 22399 36005 33392 03011

44385 03011 55377 36006 66371 01506 77364 03006 88350 00510 99330

02517 11311 09002 22305 35004 33299 01008 44276 09002 55271 07505

66260 12009 77245 35001 88240 36003 99230 06503 11221 05505 22216

06507 33212 09006 44207 08007 55203 08509 66199 08506 77191 05011

88179 07013 99172 12511 11168 12012 22161 12508 33157 17508 44151

09005 55147 08009 66141 09504 77132 04012 88127 06016 99121 04513

11119 05015 22113 04520 33111 06019 44106 04010 55104 03512 66102

05512 77097 03011 88093 01022 99088 04018 11086 05019 22082 02522

31313 45408 82304 51515 10164 00091 10194 13013 22012=

