UERS04 RUMS 231200

TTDD 2312/ 34467 11492 72565 22260 67766 33134 43175 44101 42775

21212 11884 26532 22199 24054 33105 23076=

TTDD 2312/ 34731 11951 63561 22410 72762 33263 71962 21212 11328

29038 22283 29037=

TTDD 2312/ 34858 11379 71764 22234 69965 33202 66565 21212 11456

27037 22346 26537 33208 24551=

TTDD 2312/ 34882 11954 62966 22722 69566 33659 69566 44590 66168

55484 70967 66392 68367 77341 62368 88324 64568 99305 59169 11277

61968 22205 54571 33181 45973 44165 48374 55162 39576 66129 40976

77115 34777 21212 11392 25544 22230 23566 33156 23067 44139 23578

55116 22564=

TTDD 2312/ 35121 11849 67761 22464 68362 33401 64763 44303 65163

55248 61764 66221 55565 77191 53366 88184 48368 99174 42969 11148

49770 21212 11468 24540 22306 23053 33267 23565 44181 23574 55159

21571=

TTDD 2312/ 37011 11967 63369 22813 62369 33518 70169 44363 71168

55304 68369 66252 71368 77164 55172 88147 57771 99115 41377 11098

43376 22088 38777 21212 11364 28035 22277 26532 33098 24061=

TTDD 2312/ 37055 11902 65366 22619 68966 33497 66566 44352 72166

55284 67166 66210 68766 77182 63167 88171 58368 99095 46371 11085

50170 22067 44374 33059 37177 21212 11570 27039 22381 26032 33221

24543 44169 24556 55099 23061 66074 23565 77056 23563=

TTDD 23125 37259 NIL=