UEMS02 WMKK 230000

TTDD ///// 96413 NIL=

TTDD 7300/ 96441

11989 80974 22950 78175 33866 78775 44829 80174 55703 75176

66490 70177 77333 60580 88319 57781 99290 58381 11249 53782

22243 51183 33237 48784 44208 49783 55196 51183 66189 52782

77178 49383 88175 46984 99172 44585 11128 44185

21212 11999 11575 22886 09024 33758 31011 44567 13503 55285

09567 66257 10061 77225 16010 88184 24006 99156 29028 11128

28018

31313 53808 82334=

TTDD ///// 96471 NIL=

TTDD 7300/ 96481

11956 81564 22934 79164 33821 78965 44670 76573 55334 59980

66292 59380 77249 53582 88242 50983 99234 48384 11210 49184

22204 50983 33197 52183 44188 52782 55157 47984 66156 49383

77124 42386 88114 42786

21212 11999 12581 22872 08519 33793 03024 44731 32505 55576

11506 66302 08563 77254 09557 88226 16510 99194 25524 11114

26514

31313 53808 82332=