UEAG02 SABM 231200 RRA

TTDD 7312/ 87860

11867 63175 22746 62776 33735 58979 44680 56780 55601

59378 66446 51783 77411 54381 88273 48985 99241 50983

11161 44787 22124 45586 33072 35593 44068 36592 21212

11896 28026 22862 30026 33770 28533 44734 26038 55719

25033 66696 26023 77669 22511 88666 22510 99651 28007

11632 33510 22605 33515 33583 30014 44572 30517 55529

23510 66505 21002 77488 25510 88479 24510 99447 08010

11433 03510 22422 34012 33417 32514 44410 30510 55343

00000 66330 02510 77328 02010 88307 20010 99303 17512

11299 16513 22291 14510 33251 13502 44241 14010 55228

07519 66222 05010 77218 09503 88206 10510 99201 08010

11179 19510 22168 13518 33163 08519 44161 06519 55156

03014 66152 02510 77146 29501 88137 17010 99135 14012

11131 09011 22130 07510 33119 00000 44114 20510 55109

18022 66104 16016 77100 16020 88093 09512 99091 11508

11090 12510 22088 09017 33083 07013 44080 09513 55077

06016 66073 05521 77068 03510 31313 44108 81133=

