SNAU04 AMMC 230200

AAXX 23024

94158 46/// ///// 10266 20140 39317 40111=

94407 46/// ///// 10254 20233=

94541 46/// ///// 10288 20131 39377 40113=

94572 46/// /0507 10265 20208 30115 40126=

94573 46/// /0204 10290 20190 30102 40126=

94588 46/// /2904 10261 20095 38976 40117=

94589 46/// /0406 10283 20223 30098 40130=

94596 46/// /0512 10278 20211 30127 40130=

94598 46/// /0909 10286 20214 30055 40127=

94599 46/// /0306 10288 20213 30023 40135=

94650 46/// /1807 10322 20165 30080 40113=

94686 46/// /0313 10246 20228 39869 40073=

94691 46/// /1712 10210 20207 39764 40081=

94702 46/// /1508 10290 20210 39985 40091=

94703 46/// /3305 10307 20174 39956 40077=

94710 46/// /0703 10340 20164 39830 40075=

94711 46/// /3306 10347 20135 39782 40073=

94712 46/// /3505 10320 20146 39661 40091=

94715 46/// /3411 10344 20143 39823 40084=

94727 46/// /3507 10270 20151 39587 40117=

94729 46/// /3607 10262 20140 39289 40117=

94743 46/// /2703 10230 20123=

94746 46/// /1512 10195 20178 39368 40130=

94749 46/// /1612 10245 20212=

94750 46/// /1813 10205 20192 30018 40140=

94751 46/// /1912 10207 20179 30075 40142=

94752 46/// /0705 10283 20203 30028 40122=

94767 46/// /1908 10265 20232 30119 40125=

94769 46/// /1407=

94776 46/// /1609 10270 20224 30111 40120=

94782 46/// /2004 10284 20238=

94910 46/// /0507 10312 20168 39847 40089=

94926 46/// /3209 10305 20129 39457 40107=

94934 46/// /2118 1//// 2//// 30122 40145=

94943 46/// /1114 10187 20165 39426 40131=

94995 46/// /0511 10263 20197 30153 40161=

94996 46/// /1114 10237 20152 30018 40153=

95485 46/// /0511 10258 20240 39869 40067=

95527 46/// /0306 10313 20172 39866 40107=

95719 46/// /3510 10309 20157 39783 40105=

95743 NIL=

95756 46/// /2007=

95762 46/// /3106 10310 20124 39664 40108=

95909 46/// /3112 10148 20130 38053 40119=