SMAU06 AMMC 231200

AAXX 23124

94146 46/// /1607 10211 20094 30100 40105=

94461 46/// /1609 10231 20176 39399 40048=

94474 NIL=

94476 46/// /1720 10256 20221 39906 40037=

94648 46/// /0202 10217 20108 30070 40105=

94651 46/// /1309 10177 20132 30049 40124=

94653 46/// /1811 10176 20139 30095 40113=

94655 46/// /2012 10248 20134 39943 40083=

94659 46/// /1311 10261 20202 39881 40071=

94662 46/// /1606 10176 20139 39907 40109=

94666 46/// /1511=

94672 46/// ///// 10208 20094 30096 40106=

94674 46/// /0917 10246 20205 39774 40064=

94677 46/// /1611 10178 20133 30108 40121=

94678 46/// /1314 10159 20086 39506 40098=

94681 46/// /1007 10195 20097 39789 40104=

94682 46/// /1605 10227 20169 30065 40100=

94683 46/// /1311 10143 20105 39682 40099=

94684 46/// /1504 10202 20174 39750 40090=

94685 46/// /1210 10202 20124 30051 40099=

94690 46/// /1506 10216 20104 39980 40108=

94804 NIL=

94807 46/// /1607 10142 20096=

94808 46/// /1012 10180 20109=

94809 46/// /1512 10191 20133 30105 40113=

94821 46/// /1406 10123 20093 30052 40133=

95458 46/// /1514 10221 20206 39813 40066=

95480 46/// /1117 10267 20221 30004 40061=

95481 46/// /1211 10256 20251 30013 40056=

95666 46/// /0712 10234 20174 30070 40087=

95675 46/// /1107=