UQSD12 OEJD 220000

PPDD 71238 41024

96012 17516 19518 17523 96356 20512 01010 20501 973//

34013 98069 19510 00000 17012 99013 18010 17010 20010

99678 04010 01011 04510 10145 18010 00522 02517 108//

01517 112// 35519=

PPDD 71238 41112

95789 20010 13510 15016 96023 12510 20010 12021 96489

06001 00000 34510 97013 35519 34510 03010 97456 10510

11016 15511 9789/ 17513 15011 98012 28001 20511 32510

98346 03510 03012 05510 99034 12012 04512 08512 99578

15016 18501 11010 999// 12017 10123 23017 24014 27015

10678 33022 32523 33517 11046 32517 27025 29020 117//

32016=