UEIY01 LIIB 221200

TTDD 7211/ 16045

11821 69969 22597 70769 33512 67372 44326 70970 55228

79165 66183 76567 77168 71570 88151 69373 99131 55981

11101 48384 22087 49583 33066 45186

21212 11870 28532 22789 30055 33683 31559 44522 32573

55421 34063 66383 33051 77227 33078 88218 32569 99152

32605 11141 31600 22129 32597 33106 31068 44081 28589

55066 29072

31313 44208 81058=

TTDD 7211/ 16064

11801 67771 22454 65573 33338 71970 44238 70571 55199

73170 66177 70772 77153 60778 88138 61377 99111 56180

11103 51382 22083 48383 33079 49582

21212 11943 31552 22898 30551 33802 31052 44757 32555

55659 31546 66421 32549 77213 35082 88184 33594 99148

34079 11111 32600 22101 33088 33093 31079 44079 29583

31313 44208 81100=

TTDD ///// 16113 NIL=

TTDD ///// 16144 NIL=

TTDD 7211/ 16245

11969 66172 22490 69770 33431 66973 44258 73169 55146

59778 66113 48983 77100 51981 88076 44186

21212 11933 31030 22838 29546 33783 31052 44634 32543

55478 31555 66460 32044 77442 33056 88395 32543 99292

33557 11240 32568 22182 31055 33154 29565 44147 31059

55137 30063 66131 30580 77107 29559 88085 28569 99078

29590 11076 29081

31313 44208 81100=

TTDD 7211/ 16332

11919 64975 22862 61776 33646 70170 44562 67372 55345

73968 66260 73969 77231 71771 88198 60780 99182 57982

11160 62779 22133 55983 33131 55983 44118 49187 55095

44990 66089 45190

21212 11922 30557 22799 31541 33765 29037 44754 28537

55655 28540 66583 30047 77467 28542 88448 29549 99431

28552 11403 28538 22377 29547 33333 28544 44278 27560

55261 29058 66230 28079 77204 28074 88166 25557 99131

26584 11127 27587 22122 28584 33102 26087 44089 25583

31313 44208 81059=

TTDD 7211/ 16429

11999 66771 22936 64572 33654 66572 44578 70169 55372

67172 66248 69372 77194 65175 88173 59778 99158 62576

11132 52382 22120 52781 33108 47983 44105 49182 55100

45185 66088 42387 77077 44186

21212 11718 30049 22675 31033 33448 30545 44408 32043

55391 30536 66349 32034 77306 30538 88231 31551 99220

31057 11198 30542 22182 28538 33172 25548 44154 28052

55135 27579 66119 29077 77101 27571 88097 27557 99077

27568

31313 44208 81101=

TTDD 7211/ 16546

11468 69770 22376 66973 33198 69772 44105 47784 55080

51182 66072 47784

21212 11933 31046 22838 32539 33799 31532 44716 30041

55694 31048 66673 32043 77649 30541 88472 32531 99452

31533 11429 33041 22386 33050 33296 33543 44271 33047

55249 34546 66192 33546 77174 32043 88162 31063 99145

32051 11123 31573 22116 30552 33102 28048 44091 29552

55075 28079 66072 28072

31313 44208 81051=