SNAU11 AMMC 220500

AAXX 22054

94158 46/// ///// 10283 20138 39281 40072=

94754 46/// /3305 10264 2////=

94755 46/// /2403 10331 20185 39968 40053=

94757 46/// /2304 10333 20194=

94759 46/// /0506 10304 20212=

94760 46/// /2302 10338 20171=

94763 46/// /1802 10341 20215=

94765 46/// /0106 10346 20209 30046 40055=

94766 46/// /0505 10338 20195=

94768 46/// ///// 10304 20228 30011 40062=

94774 46/// /0814 10255 20212=

94775 46/// /2904 10356 20153=

94780 46/// /0209=

94785 46/// /0514 10315 20201 30060 40076=

94793 46/// ///// 10368 20123=

94794 46/// ///// 10373 20127=

94796 46/// ///// 10376 20160=

94797 NIL=

94798 46/// ///// 10365 20057=

94799 46/// /0414 10306 20208 30074 40080=

94915 46/// /2802 10144 20144=

94919 46/// /0103 10220 20206 39676 40061=

94921 46/// /0107 10204 20185 39035 40061=

94925 46/// /3609 10207 20204 39420 40076=

94927 46/// /3207 10217 20173 39331 40076=

94929 46/// /2907 10196 20184 39209 40059=

94938 46/// /3210 10307 20188 30007 40049=

94939 46/// /3514 10253 20212 39968 40030=

94944 46/// /3406 10236 20207=

95570 46/// /0312 10319 20205 30066 40095=

95571 46/// /0507 10320 20196=

95681 NIL=

95682 46/// ///// 10320 20137=

95684 46/// /2606 10335 20176=

95686 46/// /3103 10275 20127=

95695 46/// /0116 10380 20104 39901 40008=

95697 46/// /1213 10325 20187 39902 40015=

95699 46/// /3614 10377 20137 39832 40009=

95704 46/// /3507 10218 20211 39907 40060=

95705 46/// /3609 10238 20215=

95706 46/// /3612 10240 20217 39899 40064=

