UEIR01 OIII 211200

TTDD 21121 40706 NIL=

TTDD  7112/ 40738

11928 70375 22821 71574 33490 64176 44430 65575 55141

52577 66126 53776 77108 51377

21212 11963 27564 22611 27522 33564 24042 44494 27025

55475 23018 66212 19542 77169 22526 88155 18034 99123

25528 11105 17535

31313 45408 81148=

TTDD 21121 40745 NIL=

TTDD 21121 40754 NIL=

TTDD 21121 40766 NIL=

TTDD 21121 40800 NIL=

TTDD  7112/ 40809

11812 74973 22675 71974 33640 73373 44322 56177 55265

58975 66180 54377 77165 56166 88160 56775 99153 57574

11138 55976

21212 11689 28516 22649 23529 33565 29523 44458 21022

55416 30011 66408 25005 77378 17519 88354 16513 99340

20515 11305 14003 22293 20511 33229 14516 44211 16522

55169 13504 66158 08011 77138 14013

31313 45408 81134=

TTDD  7112/ 40811

11901 75173 22810 72974 33719 74773 44368 61576 55345

63175 66148 52777

21212 11904 24050 22814 28528 33705 24530 44633 29516

55599 20511 66536 25516 77516 22520 88471 28509 99422

17013 11398 20514 22384 17014 33363 23507 44292 17016

55249 20520 66235 16525 77195 21517 88176 23009 99169

19011 11162 22005 22146 20005

31313 45408 81151=

TTDD  7112/ 40841

11927 75173 22905 75373 33845 73774 44738 76772 55181

55576 66156 56775 77140 55176 88122 53577

21212 11893 27042 22676 23514 33589 29017 44550 22506

55515 26004 66496 19506 77487 22005 88479 17505 99431

20021 11416 24009 22401 11507 33387 20008 44373 11008

55311 17526 66231 15010 77188 11525 88170 14011 99122

10034

31313 45408 81153=

TTDD 21121 40848 NIL=

TTDD 21121 40875 NIL=