UFHW40 PHLI 200000

ABVLIH

91165 TTCC  70001 91165

70854 67573 08502 50057 63976 31006 30372 58180 31513

20626 58381 27012 10067 51785 24504 07302 46387 27529

05534 34593 03002

88999

77999

31313 44108 82304=





TTDD  7000/ 91165

11942 71569 22839 76165 33743 69972 44736 67973 55701

67573 66663 69970 77626 66973 88593 66174 99543 67573

11528 64976 22505 63976 33468 64576 44445 63177 55425

64176 66401 60779 77342 64576 88334 63578 99321 58182

11306 57581 22287 59380 33244 57781 44209 60779 55200

58381 66179 61179 77139 56382 88137 56582 99132 53184

11126 54183 22117 51585 33102 53583 44097 49786 55087

47387 66069 46188 77063 38792 88058 34993 99050 34393

21212 11961 22019 22910 18010 33838 20019 44750 23521

55729 26510 66714 35503 77566 02501 88493 34010 99481

36013 11473 01510 22437 34501 33419 24013 44401 22011

55390 24017 66380 24020 77368 24018 88346 28011 99338

23504 11323 28010 22318 30012 33311 29011 44301 31513

55290 29013 66274 35016 77258 30510 88246 32511 99238

23010 11228 23016 22220 26510 33213 29503 44194 26516

55175 20010 66167 23510 77162 24011 88156 22510 99148

28012 11139 31515 22133 30516 33128 33023 44120 01513

55116 00512 66113 32510 77108 34515 88105 33014 99103

34511 11100 27503 22098 26010 33095 27016 44093 27510

55091 35501 66090 06010 77087 08010 88083 17511 99076

24518 11073 25023 22070 27530 33067 25526 44065 28032

55062 31019 66061 30010 77060 31002 88056 31513 99054

30010 11050 04001

31313 44108 82304=



PPDD  70008 91165

95678 22019 18010 20019 96016 23521 26510 02501 969//

36013 97012 01510 34501 24013 97345 22011 24020 24018

97678 28011 28010 30012 979// 31513 98012 29013 35016

30510 98345 32511 23010 23016 9868/ 26510 26516 99012

20010 23510 24011 99345 22510 28012 31515 99678 30516

33023 01513 999// 00512 10012 34515 33014 34511 10345

27016 27510 06010 10689 17511 24518 25023 11012 27530

25526 28032 11345 31019 31002 31513 1168/ 30010 04001=



