UEUS01 KWBC 201800

TTDD 7018/ 72476 11960 54576 22948 54776 33909 53976 44880 53776

55827 55975 66817 55975 77773 55175 88763 54975 99691 58574 11676

58374 22597 60573 33583 60573 44577 60373 55564 59973 66546 60373

77540 60373 88501 57374 99485 56774 11411 58372 22387 57972 33378

58172 44369 58172 55364 58172 66351 57572 77339 57772 88332 57772

99324 57372 11283 56772 22255 54773 33248 54573 44208 55971 55205

55971 66183 54972 77171 54171 88154 54971 99150 54771 11133 52172

22121 52571 33120 52571 44119 52572 21212 11989 26050 22960 26049

33945 26050 44887 28534 55860 27524 66819 25531 77806 25534 88792

26530 99779 26023 11765 26518 22752 25014 33716 22512 44693 24015

55660 25010 66649 25012 77626 27008 88616 25004 99596 28007 11586

26008 22576 27010 33566 28508 44557 28008 55548 28009 66540 28011

77531 28507 88522 25003 99514 19005 11498 27009 22474 35002 33466

05503 44450 09505 55442 08003 66434 03007 77426 04508 88418 06504

99411 02001 11397 33502 22390 10003 33383 11503 44376 12002 55363

06008 66350 05007 77321 11517 88309 10009 99304 10009 11287 08017

22282 06517 33272 09525 44258 10516 55249 10020 66240 08017 77236

08519 88227 09011 99219 09515 11211 08518 22206 08521 33199 08523

44195 09023 55191 08523 66188 09525 77184 10022 88181 09519 99177

09020 11170 09025 22167 09023 33164 09021 44160 08523 55154 09526

66151 10525 77145 09521 88142 09522 99137 07027 11132 08533 22127

11032 33119 09039 31313 45408 81706 51515 10164 00004 10194 19503

28510=

